产品参数 | ||||
d (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
S (mm) |
F1 (N) |
4 | 12 | 95-450 | 20-150 | 30-100 |
6 | 15 | 95-650 | 20-250 | 50-400 |
8 | 18 | 95-800 | 30-350 | 50-750 |
9 | 18 | 95-800 | 30-350 | 50-950 |
10 | 22 | 150-1200 | 50-550 | 100-1200 |
10 | 23 | 150-1200 | 50-550 | 100-1200 |
12.4 | 22 | 150-1200 | 50-550 | 100-1350 |
12 | 27 | 150-1500 | 50-700 | 100-1500 |
14 | 28 | 150-1750 | 50-850 | 200-2500 |
请参阅我们的端部配件小册子以获取全面的可用范围。
如果您对制定气弹簧端部配件有任何疑问,请致电+86 (0574)88768907。